| Location | Date | Notes |
|---|---|---|
| Seaside Elementary | Thu, Oct. 30, 2025 8:00 PM - 9:00 PM | |
| ecv feild 1 | Sun, Nov. 02, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | turf practice |
| Ross road elementary | Wed, Nov. 05, 2025 7:00 PM - 9:00 PM | practice with team orange |
| ecv feild 1 | Sun, Nov. 09, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | turf practice |
| Ross Road Elementary | Wed, Nov. 12, 2025 7:00 PM - 9:00 PM | gym practice |
| East Coast Varsity 1 | Sun, Nov. 16, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | Practice |
| Ross Road Elementary | Wed, Nov. 19, 2025 7:00 PM - 9:00 PM | Practice |
| East Coast Varsity 1 | Sun, Nov. 23, 2025 5:00 PM - Mon, Jan. 01, 0001 12:00 AM | Practice |
| Ross Road Elementary | Wed, Nov. 26, 2025 7:00 PM - 9:00 PM | Practice |
| East Coast Varsity 1 | Sun, Nov. 30, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | Practice |
| Ross Road Elementary | Wed, Dec. 03, 2025 7:00 PM - 9:00 PM | gym practice |
| ecv | Sun, Dec. 07, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | turf |
| East Coast Varsity 1A | Sun, Dec. 14, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | Practice |
| Ross Road Elementary | Wed, Dec. 17, 2025 7:00 PM - 9:00 PM | Practice |
| East Coast Varsity 1A | Sun, Dec. 21, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | Practice |
Sat, Dec. 13, 2025 10:00 AM - 10:55 AM
East Hants Sportsplex Basin (3)
Sun, Dec. 07, 2025 5:00 PM - 6:00 PM
turf