| Location | Date | Notes |
|---|---|---|
| Astral Drive Jr High | Mon, Nov. 03, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | |
| ECV | Wed, Nov. 05, 2025 5:00 PM - Mon, Jan. 01, 0001 12:00 AM | |
| Astral JH | Mon, Nov. 10, 2025 6:00 PM - Mon, Jan. 01, 0001 12:00 AM | |
| ECV | Wed, Nov. 12, 2025 5:00 PM - Mon, Jan. 01, 0001 12:00 AM | |
| Astral JH | Mon, Nov. 17, 2025 6:00 PM - Mon, Jan. 01, 0001 12:00 AM | |
| ECV | Wed, Nov. 19, 2025 5:00 PM - Mon, Jan. 01, 0001 12:00 AM | |
| Astral JH | Mon, Nov. 24, 2025 6:00 PM - Mon, Jan. 01, 0001 12:00 AM | |
| ECV | Wed, Nov. 26, 2025 5:00 PM - Mon, Jan. 01, 0001 12:00 AM | |
| ECV | Wed, Dec. 03, 2025 5:00 PM - Mon, Jan. 01, 0001 12:00 AM | |
| Astral JH | Mon, Dec. 08, 2025 6:00 PM - Mon, Jan. 01, 0001 12:00 AM | |
| ECV | Wed, Dec. 10, 2025 5:00 PM - Mon, Jan. 01, 0001 12:00 AM | |
| Astral JH | Mon, Dec. 15, 2025 6:00 PM - Mon, Jan. 01, 0001 12:00 AM | |
| ECV | Wed, Dec. 17, 2025 5:00 PM - Mon, Jan. 01, 0001 12:00 AM | |
| Astral JH | Mon, Jan. 05, 2026 6:00 PM - Mon, Jan. 01, 0001 12:00 AM | |
| ECV | Wed, Jan. 07, 2026 5:00 PM - 6:15 PM |
Sun, Dec. 21, 2025 9:00 AM - 9:55 AM
East Hants Sportsplex Guardian (1)
Mon, Dec. 15, 2025 6:00 PM - Mon, Jan. 01, 0001 12:00 AM
Wed, Dec. 17, 2025 5:00 PM - Mon, Jan. 01, 0001 12:00 AM
Mon, Jan. 05, 2026 6:00 PM - Mon, Jan. 01, 0001 12:00 AM