Location | Date | Notes |
---|---|---|
Wagner Field (behind Cole Harbour Place) | Thu, Jun. 12, 2025 7:00 PM - Mon, Jan. 01, 0001 12:00 AM | |
Eastern Passage Ed Centre Field | Tue, Jun. 17, 2025 5:30 PM - 7:00 PM | |
Wagner Field | Thu, Jun. 19, 2025 7:00 PM - 8:30 PM | |
Eastern Passage Ed Centre Field | Tue, Jun. 24, 2025 5:30 PM - 7:00 PM | |
Wagner Field (behind Cole Harbour Place) | Thu, Jun. 26, 2025 7:00 PM - 8:30 PM | |
Eastern Passage Ed Centre Field | Tue, Jul. 01, 2025 5:30 PM - 7:00 PM | |
Wagner Field | Thu, Jul. 03, 2025 5:30 PM - 7:00 PM | |
Eastern Passage Ed Centre Field | Tue, Jul. 08, 2025 5:30 PM - 7:00 PM | |
Wagner Field | Thu, Jul. 10, 2025 7:00 PM - 8:30 PM | |
Eastern Passage Ed Centre Field | Tue, Jul. 15, 2025 5:30 PM - 7:00 PM | |
Wagner Field | Thu, Jul. 17, 2025 7:00 PM - 8:30 PM | |
Eastern Passage Ed Centre Field | Tue, Jul. 22, 2025 5:30 PM - 7:00 PM | |
Wagner Field | Thu, Jul. 24, 2025 7:00 PM - 8:30 PM | |
Eastern Passage Ed Centre Field | Tue, Jul. 29, 2025 5:30 PM - 7:00 PM | |
Wagner Field | Thu, Jul. 31, 2025 7:00 PM - 8:30 PM | |
Harbour East Turf | Thu, Jul. 31, 2025 8:00 PM - 9:30 PM | |
Eastern Passage Ed Centre Field | Tue, Aug. 05, 2025 5:30 PM - 7:00 PM | |
Wagner Field | Thu, Aug. 07, 2025 7:00 PM - 8:30 PM |
Wed, Jul. 16, 2025 7:30 PM - 9:00 PM
Harbour East All Weather SF 1A
Sat, Jul. 19, 2025 10:00 AM - 11:30 AM
Harbour East All Weather SF 1B
Wed, Jul. 23, 2025 6:00 PM - 7:30 PM
Harbour East All Weather SF 2B
Sat, Jul. 26, 2025 1:30 PM - 3:00 PM
Harbour East All Weather SF 2B
Sat, Aug. 09, 2025 10:00 AM - 11:30 AM
Cole Harbour All Weather SF B
Thu, Jul. 17, 2025 7:00 PM - 8:30 PM
Thu, Jul. 24, 2025 7:00 PM - 8:30 PM